20 października 2026
59 przylotów · 39 odlotów · 0 zdjęć
Nawigacja po dniach
- paź 9ptpiątek, 9 października 2026: 75 przylotów, 28 ze zdjęciem, 58 odlotów
- 10sosobota, 10 października 2026: 67 przylotów, 32 ze zdjęciem, 55 odlotów, GA 1
- 11ndniedziela, 11 października 2026: 70 przylotów, 56 ze zdjęciem, 58 odlotów
- 12pnponiedziałek, 12 października 2026: 70 przylotów, 51 ze zdjęciem, 67 odlotów, T&G 13
- 13wtwtorek, 13 października 2026: 65 przylotów, 30 ze zdjęciem, 52 odloty, T&G 1, GA 1
- 14śrśroda, 14 października 2026: 69 przylotów, 46 ze zdjęciem, 60 odlotów, GA 2
- 15czczwartek, 15 października 2026: 68 przylotów, 35 ze zdjęciem, 63 odloty, GA 5
- 16ptpiątek, 16 października 2026: 68 przylotów, 0 ze zdjęciem, 53 odloty, GA 2
- 17sosobota, 17 października 2026: 73 przyloty, 41 ze zdjęciem, 57 odlotów, T&G 1, GA 1
- 18ndniedziela, 18 października 2026: 72 przyloty, 10 ze zdjęciem, 57 odlotów, GA 1
- 19pnponiedziałek, 19 października 2026: 60 przylotów, 24 ze zdjęciem, 53 odloty, GA 1
- 20wtwtorek, 20 października 2026: 59 przylotów, 0 ze zdjęciem, 39 odlotów, GA 3
- 21śrśroda, 21 października 2026: 64 przyloty, 0 ze zdjęciem, 50 odlotów, GA 5
- 22czczwartek, 22 października 2026: 69 przylotów, 8 ze zdjęciem, 26 odlotów
- 23ptpiątek, 23 października 2026: 57 przylotów, 13 ze zdjęciem, 45 odlotów, GA 2
- 24sosobota, 24 października 2026: 62 przyloty, 38 ze zdjęciem, 44 odloty, GA 2
- 25ndniedziela, 25 października 2026: 60 przylotów, 3 ze zdjęciem, 27 odlotów, GA 6
- 26pnponiedziałek, 26 października 2026: 60 przylotów, 34 ze zdjęciem, 22 odloty, GA 4
- 27wtwtorek, 27 października 2026: 53 przyloty, 0 ze zdjęciem, 17 odlotów, GA 2
- 28śrśroda, 28 października 2026: 50 przylotów, 0 ze zdjęciem, 8 odlotów, T&G 1, GA 4
- 29czczwartek, 29 października 2026: 56 przylotów, 2 ze zdjęciem, 18 odlotów, T&G 1
- 30ptpiątek, 30 października 2026: 67 przylotów, 31 ze zdjęciem, 18 odlotów
- 31sosobota, 31 października 2026: 56 przylotów, 33 ze zdjęciem, 32 odloty
- lis 1ndniedziela, 1 listopada 2026: 65 przylotów, 4 ze zdjęciem, 31 odlotów
- 2pnponiedziałek, 2 listopada 2026: 55 przylotów, 30 ze zdjęciem, 15 odlotów, GA 3
- 3wtwtorek, 3 listopada 2026: 40 przylotów, 3 ze zdjęciem, 29 odlotów, GA 18
- 4śrśroda, 4 listopada 2026: 35 przylotów, 9 ze zdjęciem, 23 odloty, T&G 1
- 5czczwartek, 5 listopada 2026: 32 przyloty, 2 ze zdjęciem, 31 odlotów, GA 1