Palermo 🇮🇹 → Wrocław

6 zdjęć

Kierunek
Przylot (do EPWR)
Operator
Buzz
Typy maszyn na tej relacji
Boeing 737 MAX 8, Boeing 737-800
Trasa powrotna
zobacz

Zaobserwowane samoloty na tej relacji 12

Podsumowanie relacji

Zaobserwowane samoloty: 12Manewry: 18 (18 lądowań, 0 startów)Loty: 2Okres: 2026.09.28 – 2026.10.23

Godziny (czas lokalny)

  1. 0000:00 - starty: 0, lądowania: 0
  2. 0101:00 - starty: 0, lądowania: 0
  3. 0202:00 - starty: 0, lądowania: 0
  4. 0303:00 - starty: 0, lądowania: 0
  5. 0404:00 - starty: 0, lądowania: 0
  6. 0505:00 - starty: 0, lądowania: 0
  7. 0606:00 - starty: 0, lądowania: 0
  8. 0707:00 - starty: 0, lądowania: 0
  9. 0808:00 - starty: 0, lądowania: 0
  10. 0909:00 - starty: 0, lądowania: 0
  11. 1010:00 - starty: 0, lądowania: 0
  12. 1111:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
  13. 1212:00 - starty: 0, lądowania: 0
  14. 1313:00 - starty: 0, lądowania: 0
  15. 1414:00 - starty: 0, lądowania: 0
  16. 1515:00 - starty: 0, lądowania: 0
  17. 1616:00 - starty: 0, lądowania: 0
  18. 1717:00 - starty: 0, lądowania: 0
  19. 1818:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
  20. 1919:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
  21. 2020:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
  22. 2121:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
  23. 2222:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
  24. 2323:00 - starty: 0, lądowania: 0

StartyLądowania

Najczęstsze godziny: 18:00 (3), 11:00 (2), 21:00 (2)

Dni tygodnia

  1. PonPon: starty 0, lądowania 0.5
  2. WtWt: starty 0, lądowania 0.5
  3. ŚrŚr: starty 0, lądowania 0.4
  4. CzwCzw: starty 0, lądowania 0
  5. PtPt: starty 0, lądowania 0.8
  6. SobSob: starty 0, lądowania 0
  7. NdzNdz: starty 0, lądowania 0.5

Najbardziej ruchliwe dni

  1. 2026-10-231 manewr
  2. 2026-10-201 manewr
  3. 2026-10-191 manewr
  4. 2026-10-181 manewr
  5. 2026-10-161 manewr

Loty na tej relacji

  • RYR9BU15 razy · 2026.10.23 18:54
  • RYR93033 razy · 2026.10.18 22:56