Pegasus Airlines

4 zdjęcia

Podsumowanie operatora

Zaobserwowane samoloty: 20Manewry: 54 (29 lądowań, 25 startów)Loty: 3Okres: 2026.10.02 – 2026.11.01

Godziny (czas lokalny)

  1. 0000:00 - starty: 0.2, lądowania: 0.3
  2. 0101:00 - starty: 0.4, lądowania: 0.1
  3. 0202:00 - starty: 0.1, lądowania: 0
  4. 0303:00 - starty: 0, lądowania: 0
  5. 0404:00 - starty: 0, lądowania: 0
  6. 0505:00 - starty: 0, lądowania: 0
  7. 0606:00 - starty: 0, lądowania: 0
  8. 0707:00 - starty: 0, lądowania: 0
  9. 0808:00 - starty: 0, lądowania: 0
  10. 0909:00 - starty: 0, lądowania: 0
  11. 1010:00 - starty: 0, lądowania: 0
  12. 1111:00 - starty: 0, lądowania: 0
  13. 1212:00 - starty: 0, lądowania: 0
  14. 1313:00 - starty: 0, lądowania: 0
  15. 1414:00 - starty: 0, lądowania: 0
  16. 1515:00 - starty: 0, lądowania: 0
  17. 1616:00 - starty: 0, lądowania: 0
  18. 1717:00 - starty: 0, lądowania: 0
  19. 1818:00 - starty: 0, lądowania: 0
  20. 1919:00 - starty: 0, lądowania: 0
  21. 2020:00 - starty: 0, lądowania: 0
  22. 2121:00 - starty: 0, lądowania: 0
  23. 2222:00 - starty: 0, lądowania: 0
  24. 2323:00 - starty: 0, lądowania: 0.3

StartyLądowania

Najczęstsze godziny: 01:00 (17), 00:00 (15), 23:00 (10)

Dni tygodnia

  1. PonPon: starty 0.8, lądowania 0.5
  2. WtWt: starty 0.8, lądowania 0.8
  3. ŚrŚr: starty 0.4, lądowania 0.6
  4. CzwCzw: starty 0.8, lądowania 0.8
  5. PtPt: starty 0.8, lądowania 1
  6. SobSob: starty 0.8, lądowania 1.3
  7. NdzNdz: starty 0.5, lądowania 0.8

Najbardziej ruchliwe dni

  1. 2026-10-312 manewry
  2. 2026-10-302 manewry
  3. 2026-10-292 manewry
  4. 2026-10-272 manewry
  5. 2026-10-252 manewry

Zaobserwowane samoloty 20

Ostatnie zdjęcia 3

Loty