Lufthansa

22 zdjęcia

Podsumowanie operatora

Zaobserwowane samoloty: 12Manewry: 119 (64 lądowania, 55 startów)Loty: 8Okres: 2026.09.29 – 2026.11.05

Godziny (czas lokalny)

  1. 0000:00 - starty: 0, lądowania: 0
  2. 0101:00 - starty: 0, lądowania: 0
  3. 0202:00 - starty: 0, lądowania: 0
  4. 0303:00 - starty: 0, lądowania: 0
  5. 0404:00 - starty: 0, lądowania: 0
  6. 0505:00 - starty: 0, lądowania: 0
  7. 0606:00 - starty: 0.6, lądowania: 0
  8. 0707:00 - starty: 0, lądowania: 0
  9. 0808:00 - starty: 0, lądowania: 0
  10. 0909:00 - starty: 0, lądowania: 0
  11. 1010:00 - starty: 0, lądowania: 0
  12. 1111:00 - starty: 0, lądowania: 0
  13. 1212:00 - starty: 0, lądowania: 1
  14. 1313:00 - starty: 0.8, lądowania: 0
  15. 1414:00 - starty: 0, lądowania: 0
  16. 1515:00 - starty: 0, lądowania: 0
  17. 1616:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
  18. 1717:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
  19. 1818:00 - starty: 0, lądowania: 0
  20. 1919:00 - starty: 0, lądowania: 0
  21. 2020:00 - starty: 0, lądowania: 0
  22. 2121:00 - starty: 0, lądowania: 0
  23. 2222:00 - starty: 0, lądowania: 0
  24. 2323:00 - starty: 0, lądowania: 0.5

StartyLądowania

Najczęstsze godziny: 12:00 (30), 13:00 (23), 06:00 (17)

Dni tygodnia

  1. PonPon: starty 1, lądowania 1.5
  2. WtWt: starty 1.8, lądowania 2
  3. ŚrŚr: starty 1.4, lądowania 1.6
  4. CzwCzw: starty 1.4, lądowania 2
  5. PtPt: starty 1.5, lądowania 1.8
  6. SobSob: starty 1.5, lądowania 1.5
  7. NdzNdz: starty 1.5, lądowania 2

Najbardziej ruchliwe dni

  1. 2026-11-054 manewry
  2. 2026-11-034 manewry
  3. 2026-11-014 manewry
  4. 2026-10-214 manewry
  5. 2026-10-204 manewry

Zaobserwowane samoloty 12

Ostatnie zdjęcia 3

Loty