Frankfurt am Main 🇩🇪 → Wrocław

38 zdjęć

Kierunek
Przylot (do EPWR)
Operator
Air Dolomiti
Typy maszyn na tej relacji
Embraer E190, Embraer E195
Trasa powrotna
zobacz

Zaobserwowane samoloty na tej relacji 27

Podsumowanie relacji

Zaobserwowane samoloty: 27Manewry: 112 (112 lądowań, 0 startów)Loty: 6Okres: 2026.09.28 – 2026.11.05

Godziny (czas lokalny)

  1. 0000:00 - starty: 0, lądowania: 0
  2. 0101:00 - starty: 0, lądowania: 0
  3. 0202:00 - starty: 0, lądowania: 0
  4. 0303:00 - starty: 0, lądowania: 0
  5. 0404:00 - starty: 0, lądowania: 0
  6. 0505:00 - starty: 0, lądowania: 0
  7. 0606:00 - starty: 0, lądowania: 0
  8. 0707:00 - starty: 0, lądowania: 0
  9. 0808:00 - starty: 0, lądowania: 0
  10. 0909:00 - starty: 0, lądowania: 0.7
  11. 1010:00 - starty: 0, lądowania: 0.3
  12. 1111:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
  13. 1212:00 - starty: 0, lądowania: 0
  14. 1313:00 - starty: 0, lądowania: 0.5
  15. 1414:00 - starty: 0, lądowania: 0.5
  16. 1515:00 - starty: 0, lądowania: 0
  17. 1616:00 - starty: 0, lądowania: 0
  18. 1717:00 - starty: 0, lądowania: 0
  19. 1818:00 - starty: 0, lądowania: 0
  20. 1919:00 - starty: 0, lądowania: 0
  21. 2020:00 - starty: 0, lądowania: 0
  22. 2121:00 - starty: 0, lądowania: 0.4
  23. 2222:00 - starty: 0, lądowania: 0.2
  24. 2323:00 - starty: 0, lądowania: 0.4

StartyLądowania

Najczęstsze godziny: 09:00 (20), 14:00 (15), 13:00 (14)

Dni tygodnia

  1. PonPon: starty 0, lądowania 3
  2. WtWt: starty 0, lądowania 3
  3. ŚrŚr: starty 0, lądowania 2.8
  4. CzwCzw: starty 0, lądowania 2.6
  5. PtPt: starty 0, lądowania 3
  6. SobSob: starty 0, lądowania 3
  7. NdzNdz: starty 0, lądowania 3

Najbardziej ruchliwe dni

  1. 2026-11-033 manewry
  2. 2026-11-023 manewry
  3. 2026-11-013 manewry
  4. 2026-10-313 manewry
  5. 2026-10-303 manewry

Loty na tej relacji

  • DLH5JL27 razy · 2026.10.24 21:29
  • DLA3AA26 razy · 2026.10.24 09:52
  • DLH8FF26 razy · 2026.10.24 14:45
  • DLH5PX11 razy · 2026.11.04 10:09
  • DLH6CY11 razy · 2026.11.04 23:31
  • DLH7LF11 razy · 2026.11.05 13:32