Podsumowanie operatora
Zaobserwowane samoloty: 57·Manewry: 918 (538 lądowań, 379 startów)·Loty: 253·Okres: 2026.09.29 – 2026.11.05
Godziny (czas lokalny)
- 0000:00 - starty: 0.1, lądowania: 1.3
- 0101:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.5
- 0202:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.2
- 0303:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 0404:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 0505:00 - starty: 0.5, lądowania: 0
- 0606:00 - starty: 1.3, lądowania: 0
- 0707:00 - starty: 0.9, lądowania: 0.1
- 0808:00 - starty: 0.6, lądowania: 0.1
- 0909:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.4
- 1010:00 - starty: 0.5, lądowania: 0.5
- 1111:00 - starty: 0.4, lądowania: 1.3
- 1212:00 - starty: 0.8, lądowania: 1.3
- 1313:00 - starty: 0.8, lądowania: 1.3
- 1414:00 - starty: 0.7, lądowania: 0.5
- 1515:00 - starty: 0.3, lądowania: 0.7
- 1616:00 - starty: 0.6, lądowania: 0.8
- 1717:00 - starty: 0.5, lądowania: 1.1
- 1818:00 - starty: 0.7, lądowania: 0.9
- 1919:00 - starty: 0.9, lądowania: 0.9
- 2020:00 - starty: 0.6, lądowania: 0.6
- 2121:00 - starty: 0.1, lądowania: 1.0
- 2222:00 - starty: 0.2, lądowania: 0.7
- 2323:00 - starty: 0.1, lądowania: 1.3
StartyLądowania
Najczęstsze godziny: 12:00 (63), 13:00 (62), 19:00 (53)
Dni tygodnia
- PonPon: starty 12.3, lądowania 19
- WtWt: starty 6.3, lądowania 13.3
- ŚrŚr: starty 8.4, lądowania 11.8
- CzwCzw: starty 10.8, lądowania 12.8
- PtPt: starty 10, lądowania 16.5
- SobSob: starty 15, lądowania 16.3
- NdzNdz: starty 12.5, lądowania 21.5
Zaobserwowane samoloty 57
Ostatnie zdjęcia 3

RYR1QZ
SP-RKO·Buzz·Boeing 737-800·🇵🇱48C12E

Alicante 🇪🇸 → Wrocław
SP-RSI·Buzz·Boeing 737-800·🇵🇱48C228

Sandefjord(Torp) 🇳🇴 → Wrocław
SP-RSI·Buzz·Boeing 737-800·🇵🇱48C228