Buzz

217 zdjęć

Podsumowanie operatora

Zaobserwowane samoloty: 57Manewry: 918 (538 lądowań, 379 startów)Loty: 253Okres: 2026.09.29 – 2026.11.05

Godziny (czas lokalny)

  1. 0000:00 - starty: 0.1, lądowania: 1.3
  2. 0101:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.5
  3. 0202:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.2
  4. 0303:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
  5. 0404:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
  6. 0505:00 - starty: 0.5, lądowania: 0
  7. 0606:00 - starty: 1.3, lądowania: 0
  8. 0707:00 - starty: 0.9, lądowania: 0.1
  9. 0808:00 - starty: 0.6, lądowania: 0.1
  10. 0909:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.4
  11. 1010:00 - starty: 0.5, lądowania: 0.5
  12. 1111:00 - starty: 0.4, lądowania: 1.3
  13. 1212:00 - starty: 0.8, lądowania: 1.3
  14. 1313:00 - starty: 0.8, lądowania: 1.3
  15. 1414:00 - starty: 0.7, lądowania: 0.5
  16. 1515:00 - starty: 0.3, lądowania: 0.7
  17. 1616:00 - starty: 0.6, lądowania: 0.8
  18. 1717:00 - starty: 0.5, lądowania: 1.1
  19. 1818:00 - starty: 0.7, lądowania: 0.9
  20. 1919:00 - starty: 0.9, lądowania: 0.9
  21. 2020:00 - starty: 0.6, lądowania: 0.6
  22. 2121:00 - starty: 0.1, lądowania: 1.0
  23. 2222:00 - starty: 0.2, lądowania: 0.7
  24. 2323:00 - starty: 0.1, lądowania: 1.3

StartyLądowania

Najczęstsze godziny: 12:00 (63), 13:00 (62), 19:00 (53)

Dni tygodnia

  1. PonPon: starty 12.3, lądowania 19
  2. WtWt: starty 6.3, lądowania 13.3
  3. ŚrŚr: starty 8.4, lądowania 11.8
  4. CzwCzw: starty 10.8, lądowania 12.8
  5. PtPt: starty 10, lądowania 16.5
  6. SobSob: starty 15, lądowania 16.3
  7. NdzNdz: starty 12.5, lądowania 21.5

Najbardziej ruchliwe dni

  1. 2026-10-2443 manewry
  2. 2026-10-1239 manewrów
  3. 2026-10-1138 manewrów
  4. 2026-10-1837 manewrów
  5. 2026-10-1933 manewry

Zaobserwowane samoloty 57

Ostatnie zdjęcia 3

Loty