KLM cityhopper

18 zdjęć

Podsumowanie operatora

Zaobserwowane samoloty: 26Manewry: 102 (68 lądowań, 34 starty)Loty: 4Okres: 2026.09.30 – 2026.11.05

Godziny (czas lokalny)

  1. 0000:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
  2. 0101:00 - starty: 0, lądowania: 0
  3. 0202:00 - starty: 0, lądowania: 0
  4. 0303:00 - starty: 0, lądowania: 0
  5. 0404:00 - starty: 0, lądowania: 0
  6. 0505:00 - starty: 0, lądowania: 0
  7. 0606:00 - starty: 0.4, lądowania: 0
  8. 0707:00 - starty: 0, lądowania: 0
  9. 0808:00 - starty: 0, lądowania: 0
  10. 0909:00 - starty: 0, lądowania: 0
  11. 1010:00 - starty: 0, lądowania: 0
  12. 1111:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.1
  13. 1212:00 - starty: <0.1, lądowania: <0.1
  14. 1313:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.7
  15. 1414:00 - starty: 0.4, lądowania: 0.2
  16. 1515:00 - starty: 0.1, lądowania: 0
  17. 1616:00 - starty: 0, lądowania: 0
  18. 1717:00 - starty: 0, lądowania: 0
  19. 1818:00 - starty: 0, lądowania: 0
  20. 1919:00 - starty: 0, lądowania: 0
  21. 2020:00 - starty: 0, lądowania: 0
  22. 2121:00 - starty: 0, lądowania: 0
  23. 2222:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
  24. 2323:00 - starty: 0, lądowania: 0.8

StartyLądowania

Najczęstsze godziny: 23:00 (24), 13:00 (21), 14:00 (18)

Dni tygodnia

  1. PonPon: starty 0.5, lądowania 2
  2. WtWt: starty 1.3, lądowania 2
  3. ŚrŚr: starty 1.2, lądowania 2
  4. CzwCzw: starty 1.2, lądowania 1.8
  5. PtPt: starty 1, lądowania 1.5
  6. SobSob: starty 0.8, lądowania 2.3
  7. NdzNdz: starty 1, lądowania 1.8

Najbardziej ruchliwe dni

  1. 2026-11-034 manewry
  2. 2026-10-164 manewry
  3. 2026-10-154 manewry
  4. 2026-10-144 manewry
  5. 2026-10-134 manewry

Zaobserwowane samoloty 26

Ostatnie zdjęcia 3

Loty