Podsumowanie operatora
Zaobserwowane samoloty: 19·Manewry: 247 (122 lądowania, 110 startów)·Loty: 63·Okres: 2026.10.04 – 2026.11.05
Godziny (czas lokalny)
- 0000:00 - starty: 0, lądowania: 0.4
- 0101:00 - starty: 0, lądowania: 0.3
- 0202:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0303:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 0404:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0505:00 - starty: 0.4, lądowania: 0
- 0606:00 - starty: 0.8, lądowania: 0
- 0707:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
- 0808:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
- 0909:00 - starty: 0.2, lądowania: 0.4
- 1010:00 - starty: 0.3, lądowania: 0.1
- 1111:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
- 1212:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.5
- 1313:00 - starty: 0.2, lądowania: 0.4
- 1414:00 - starty: 0.3, lądowania: 0.4
- 1515:00 - starty: 0.2, lądowania: 0.1
- 1616:00 - starty: 0.3, lądowania: 0
- 1717:00 - starty: 0, lądowania: 0.2
- 1818:00 - starty: 0.3, lądowania: 0.4
- 1919:00 - starty: 0.4, lądowania: 0.1
- 2020:00 - starty: 0.1, lądowania: 0
- 2121:00 - starty: <0.1, lądowania: 0
- 2222:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
- 2323:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.4
StartyLądowania
Najczęstsze godziny: 06:00 (23), 14:00 (21), 18:00 (21)
Dni tygodnia
- PonPon: starty 4.3, lądowania 4.3
- WtWt: starty 4.3, lądowania 4.8
- ŚrŚr: starty 2.8, lądowania 3.4
- CzwCzw: starty 2.2, lądowania 3.6
- PtPt: starty 4.5, lądowania 4.8
- SobSob: starty 3.3, lądowania 3
- NdzNdz: starty 4.8, lądowania 4.8
Zaobserwowane samoloty 19
Ostatnie zdjęcia 3

WZZ701A
HA-LXN·Wizz Air·Airbus A321·🇭🇺471F6F

WZZ5050
HA-LDW·Wizz Air·Airbus A321neo·🇭🇺471D70

WZZ9HY
HA-LDW·Wizz Air·Airbus A321neo·🇭🇺471D70