Nawigacja po dniach

‹›9 paź – 5 lis 2026
Dziś
Kalendarz
‹Listopad 2026›
Kalendarz Listopad 2026
pnwtśrczptsond
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  1. paź 9ptpiątek, 9 października 2026: 75 przylotów, 28 ze zdjęciem, 58 odlotów
  2. 10sosobota, 10 października 2026: 67 przylotów, 32 ze zdjęciem, 55 odlotów, GA 1
  3. 11ndniedziela, 11 października 2026: 70 przylotów, 56 ze zdjęciem, 58 odlotów
  4. 12pnponiedziałek, 12 października 2026: 70 przylotów, 51 ze zdjęciem, 67 odlotów, T&G 13
  5. 13wtwtorek, 13 października 2026: 65 przylotów, 30 ze zdjęciem, 52 odloty, T&G 1, GA 1
  6. 14śrśroda, 14 października 2026: 69 przylotów, 46 ze zdjęciem, 60 odlotów, GA 2
  7. 15czczwartek, 15 października 2026: 68 przylotów, 35 ze zdjęciem, 63 odloty, GA 5
  8. 16ptpiątek, 16 października 2026: 68 przylotów, 0 ze zdjęciem, 53 odloty, GA 2
  9. 17sosobota, 17 października 2026: 73 przyloty, 41 ze zdjęciem, 57 odlotów, T&G 1, GA 1
  10. 18ndniedziela, 18 października 2026: 72 przyloty, 10 ze zdjęciem, 57 odlotów, GA 1
  11. 19pnponiedziałek, 19 października 2026: 60 przylotów, 24 ze zdjęciem, 53 odloty, GA 1
  12. 20wtwtorek, 20 października 2026: 59 przylotów, 0 ze zdjęciem, 39 odlotów, GA 3
  13. 21śrśroda, 21 października 2026: 64 przyloty, 0 ze zdjęciem, 50 odlotów, GA 5
  14. 22czczwartek, 22 października 2026: 69 przylotów, 8 ze zdjęciem, 26 odlotów
  15. 23ptpiątek, 23 października 2026: 57 przylotów, 13 ze zdjęciem, 45 odlotów, GA 2
  16. 24sosobota, 24 października 2026: 62 przyloty, 38 ze zdjęciem, 44 odloty, GA 2
  17. 25ndniedziela, 25 października 2026: 60 przylotów, 3 ze zdjęciem, 27 odlotów, GA 6
  18. 26pnponiedziałek, 26 października 2026: 60 przylotów, 34 ze zdjęciem, 22 odloty, GA 4
  19. 27wtwtorek, 27 października 2026: 53 przyloty, 0 ze zdjęciem, 17 odlotów, GA 2
  20. 28śrśroda, 28 października 2026: 50 przylotów, 0 ze zdjęciem, 8 odlotów, T&G 1, GA 4
  21. 29czczwartek, 29 października 2026: 56 przylotów, 2 ze zdjęciem, 18 odlotów, T&G 1
  22. 30ptpiątek, 30 października 2026: 67 przylotów, 31 ze zdjęciem, 18 odlotów
  23. 31sosobota, 31 października 2026: 56 przylotów, 33 ze zdjęciem, 32 odloty
  24. lis 1ndniedziela, 1 listopada 2026: 65 przylotów, 4 ze zdjęciem, 31 odlotów
  25. 2pnponiedziałek, 2 listopada 2026: 55 przylotów, 30 ze zdjęciem, 15 odlotów, GA 3
  26. 3wtwtorek, 3 listopada 2026: 40 przylotów, 3 ze zdjęciem, 29 odlotów, GA 18
  27. 4śrśroda, 4 listopada 2026: 35 przylotów, 9 ze zdjęciem, 23 odloty, T&G 1
  28. 5czczwartek, 5 listopada 2026: 27 przylotów, 2 ze zdjęciem, 30 odlotów, GA 1

Zdjęcie dnia

Najwięcej głosów

Lot BBB65 (Blackbird Air Charter A/S Dassault Falcon 2000 OY-SWO) na lotnisku Wrocław EPWR

BBB65

OY-SWOBlackbird Air Charter A/SDassault Falcon 2000🇩🇰45CEEF

2026.10.24

11:36

Ostatnie zdjęcia

2 zdjęcia

Lot RYR4TX (Buzz Boeing 737-800 SP-RSI) na lotnisku Wrocław EPWR

Alicante 🇪🇸 → Wrocław

SP-RSIBuzzBoeing 737-800🇵🇱48C228

2026.11.05

12:52

Lot DLH5PF (Lufthansa Airbus A320 D-AIUM) na lotnisku Wrocław EPWR

Munich 🇩🇪 → Wrocław

D-AIUMLufthansaAirbus A320🇩🇪3C66AD

2026.11.04

12:27

Ostatnie manewry

8 manewrów

Statki powietrzne EPWR

80 typów

Samoloty 75

Śmigłowce 5

  • Eurocopter H135EC35162 manewry
  • Airbus H130EC307 manewrów
  • Robinson R44R444 manewry
  • Bell 407B4072 manewry
  • Robinson R66R662 manewry

Ruch w ostatnich 30 dniach (średnia)

Godziny (czas lokalny)

  1. 0000:00 - starty: 0.6, lądowania: 4.1
  2. 0101:00 - starty: 0.6, lądowania: 1.5
  3. 0202:00 - starty: 0.5, lądowania: 0.4
  4. 0303:00 - starty: 0.3, lądowania: 0.3
  5. 0404:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
  6. 0505:00 - starty: 1.9, lądowania: 0.5
  7. 0606:00 - starty: 4.6, lądowania: 0.5
  8. 0707:00 - starty: 1.3, lądowania: 0.7
  9. 0808:00 - starty: 1.5, lądowania: 2.4
  10. 0909:00 - starty: 1.6, lądowania: 3.4
  11. 1010:00 - starty: 2.6, lądowania: 2.2
  12. 1111:00 - starty: 1.3, lądowania: 3.9
  13. 1212:00 - starty: 2.2, lądowania: 4.6
  14. 1313:00 - starty: 2.8, lądowania: 4.9
  15. 1414:00 - starty: 3.2, lądowania: 4.2
  16. 1515:00 - starty: 2.6, lądowania: 2.5
  17. 1616:00 - starty: 2.1, lądowania: 2.2
  18. 1717:00 - starty: 1.2, lądowania: 3.7
  19. 1818:00 - starty: 2.8, lądowania: 3.1
  20. 1919:00 - starty: 2.8, lądowania: 3.1
  21. 2020:00 - starty: 1.6, lądowania: 2.3
  22. 2121:00 - starty: 1.1, lądowania: 2.5
  23. 2222:00 - starty: 0.9, lądowania: 2.2
  24. 2323:00 - starty: 0.7, lądowania: 5.5

StartyLądowania

Najczęstsze godziny: 13:00 (238), 14:00 (229), 12:00 (209)

Dni tygodnia

  1. PonPon: starty 39.5, lądowania 61
  2. WtWt: starty 34.5, lądowania 55
  3. ŚrŚr: starty 39, lądowania 55.6
  4. CzwCzw: starty 41, lądowania 59.2
  5. PtPt: starty 43, lądowania 66.5
  6. SobSob: starty 47.3, lądowania 62.5
  7. NdzNdz: starty 43.3, lądowania 68.5