Enter Air

33 zdjęcia

Podsumowanie operatora

Zaobserwowane samoloty: 23Manewry: 171 (103 lądowania, 68 startów)Loty: 102Okres: 2026.10.02 – 2026.11.05

Godziny (czas lokalny)

  1. 0000:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.3
  2. 0101:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.3
  3. 0202:00 - starty: 0.2, lądowania: 0.2
  4. 0303:00 - starty: 0.3, lądowania: 0.2
  5. 0404:00 - starty: 0.1, lądowania: <0.1
  6. 0505:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
  7. 0606:00 - starty: 0.1, lądowania: <0.1
  8. 0707:00 - starty: 0.1, lądowania: <0.1
  9. 0808:00 - starty: 0, lądowania: 0.3
  10. 0909:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
  11. 1010:00 - starty: 0.2, lądowania: 0.2
  12. 1111:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
  13. 1212:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.1
  14. 1313:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
  15. 1414:00 - starty: 0.1, lądowania: <0.1
  16. 1515:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.1
  17. 1616:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.1
  18. 1717:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
  19. 1818:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.1
  20. 1919:00 - starty: 0, lądowania: 0.2
  21. 2020:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
  22. 2121:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
  23. 2222:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
  24. 2323:00 - starty: 0, lądowania: 0.1

StartyLądowania

Najczęstsze godziny: 03:00 (14), 02:00 (13), 00:00 (12)

Dni tygodnia

  1. PonPon: starty 0.8, lądowania 1
  2. WtWt: starty 1, lądowania 1
  3. ŚrŚr: starty 1.6, lądowania 3.4
  4. CzwCzw: starty 2, lądowania 2.6
  5. PtPt: starty 1.8, lądowania 4
  6. SobSob: starty 2.3, lądowania 3
  7. NdzNdz: starty 3, lądowania 5

Najbardziej ruchliwe dni

  1. 2026-10-1611 manewrów
  2. 2026-10-1710 manewrów
  3. 2026-10-1110 manewrów
  4. 2026-10-0410 manewrów
  5. 2026-10-259 manewrów

Zaobserwowane samoloty 23

Ostatnie zdjęcia 3

Loty