Podsumowanie operatora
Zaobserwowane samoloty: 23·Manewry: 171 (103 lądowania, 68 startów)·Loty: 102·Okres: 2026.10.02 – 2026.11.05
Godziny (czas lokalny)
- 0000:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.3
- 0101:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.3
- 0202:00 - starty: 0.2, lądowania: 0.2
- 0303:00 - starty: 0.3, lądowania: 0.2
- 0404:00 - starty: 0.1, lądowania: <0.1
- 0505:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
- 0606:00 - starty: 0.1, lądowania: <0.1
- 0707:00 - starty: 0.1, lądowania: <0.1
- 0808:00 - starty: 0, lądowania: 0.3
- 0909:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
- 1010:00 - starty: 0.2, lądowania: 0.2
- 1111:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
- 1212:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.1
- 1313:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
- 1414:00 - starty: 0.1, lądowania: <0.1
- 1515:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.1
- 1616:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.1
- 1717:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
- 1818:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.1
- 1919:00 - starty: 0, lądowania: 0.2
- 2020:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
- 2121:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 2222:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 2323:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
StartyLądowania
Najczęstsze godziny: 03:00 (14), 02:00 (13), 00:00 (12)
Dni tygodnia
- PonPon: starty 0.8, lądowania 1
- WtWt: starty 1, lądowania 1
- ŚrŚr: starty 1.6, lądowania 3.4
- CzwCzw: starty 2, lądowania 2.6
- PtPt: starty 1.8, lądowania 4
- SobSob: starty 2.3, lądowania 3
- NdzNdz: starty 3, lądowania 5
Zaobserwowane samoloty 23
Ostatnie zdjęcia 3

ENT7140
SP-ESM·Enter Air·Boeing 737-800·🇵🇱48E87F

ENT5974
SP-ESH·Enter Air·Boeing 737-800·🇵🇱489227

ENT6DF
SP-ESM·Enter Air·Boeing 737-800·🇵🇱48E87F