Podsumowanie operatora
Zaobserwowane samoloty: 47·Manewry: 95 (57 lądowań, 38 startów)·Loty: 54·Okres: 2026.10.03 – 2026.11.05
Godziny (czas lokalny)
- 0000:00 - starty: <0.1, lądowania: 0
- 0101:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0202:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0303:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0404:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0505:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0606:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0707:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0808:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
- 0909:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
- 1010:00 - starty: 0.1, lądowania: 0
- 1111:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
- 1212:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
- 1313:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
- 1414:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 1515:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.2
- 1616:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
- 1717:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
- 1818:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
- 1919:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.1
- 2020:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
- 2121:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 2222:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.1
- 2323:00 - starty: 0.1, lądowania: 0.1
StartyLądowania
Najczęstsze godziny: 16:00 (8), 18:00 (8), 09:00 (7)
Dni tygodnia
- PonPon: starty 1, lądowania 2.3
- WtWt: starty 0.3, lądowania 0.8
- ŚrŚr: starty 0.6, lądowania 0.8
- CzwCzw: starty 1.2, lądowania 2
- PtPt: starty 0.5, lądowania 0.5
- SobSob: starty 1.3, lądowania 2
- NdzNdz: starty 2.3, lądowania 3.3
Zaobserwowane samoloty 47
Ostatnie zdjęcia 3

RYR8424
9H-QFA·Malta Air·Boeing 737-800·🇲🇹4D251D

Dublin 🇮🇪 → Wrocław
9H-VUL·Malta Air·Boeing 737 MAX 8·🇲🇹4D234B

London, Essex 🇬🇧 → Wrocław
9H-QAH·Malta Air·Boeing 737-800·🇲🇹4D21F0