28 września 2026

3 przyloty · 4 odloty · 0 zdjęć

Nawigacja po dniach

‹›9 paź – 5 lis 2026
Dziś
Kalendarz
‹Wrzesień 2026›
Kalendarz Wrzesień 2026
pnwtśrczptsond
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  1. paź 9ptpiątek, 9 października 2026: 75 przylotów, 28 ze zdjęciem, 58 odlotów
  2. 10sosobota, 10 października 2026: 67 przylotów, 32 ze zdjęciem, 55 odlotów, GA 1
  3. 11ndniedziela, 11 października 2026: 70 przylotów, 56 ze zdjęciem, 58 odlotów
  4. 12pnponiedziałek, 12 października 2026: 70 przylotów, 51 ze zdjęciem, 67 odlotów, T&G 13
  5. 13wtwtorek, 13 października 2026: 65 przylotów, 30 ze zdjęciem, 52 odloty, T&G 1, GA 1
  6. 14śrśroda, 14 października 2026: 69 przylotów, 46 ze zdjęciem, 60 odlotów, GA 2
  7. 15czczwartek, 15 października 2026: 68 przylotów, 35 ze zdjęciem, 63 odloty, GA 5
  8. 16ptpiątek, 16 października 2026: 68 przylotów, 0 ze zdjęciem, 53 odloty, GA 2
  9. 17sosobota, 17 października 2026: 73 przyloty, 41 ze zdjęciem, 57 odlotów, T&G 1, GA 1
  10. 18ndniedziela, 18 października 2026: 72 przyloty, 10 ze zdjęciem, 57 odlotów, GA 1
  11. 19pnponiedziałek, 19 października 2026: 60 przylotów, 24 ze zdjęciem, 53 odloty, GA 1
  12. 20wtwtorek, 20 października 2026: 59 przylotów, 0 ze zdjęciem, 39 odlotów, GA 3
  13. 21śrśroda, 21 października 2026: 64 przyloty, 0 ze zdjęciem, 50 odlotów, GA 5
  14. 22czczwartek, 22 października 2026: 69 przylotów, 8 ze zdjęciem, 26 odlotów
  15. 23ptpiątek, 23 października 2026: 57 przylotów, 13 ze zdjęciem, 45 odlotów, GA 2
  16. 24sosobota, 24 października 2026: 62 przyloty, 38 ze zdjęciem, 44 odloty, GA 2
  17. 25ndniedziela, 25 października 2026: 60 przylotów, 3 ze zdjęciem, 27 odlotów, GA 6
  18. 26pnponiedziałek, 26 października 2026: 60 przylotów, 34 ze zdjęciem, 22 odloty, GA 4
  19. 27wtwtorek, 27 października 2026: 53 przyloty, 0 ze zdjęciem, 17 odlotów, GA 2
  20. 28śrśroda, 28 października 2026: 50 przylotów, 0 ze zdjęciem, 8 odlotów, T&G 1, GA 4
  21. 29czczwartek, 29 października 2026: 56 przylotów, 2 ze zdjęciem, 18 odlotów, T&G 1
  22. 30ptpiątek, 30 października 2026: 67 przylotów, 31 ze zdjęciem, 18 odlotów
  23. 31sosobota, 31 października 2026: 56 przylotów, 33 ze zdjęciem, 32 odloty
  24. lis 1ndniedziela, 1 listopada 2026: 65 przylotów, 4 ze zdjęciem, 31 odlotów
  25. 2pnponiedziałek, 2 listopada 2026: 55 przylotów, 30 ze zdjęciem, 15 odlotów, GA 3
  26. 3wtwtorek, 3 listopada 2026: 40 przylotów, 3 ze zdjęciem, 29 odlotów, GA 18
  27. 4śrśroda, 4 listopada 2026: 35 przylotów, 9 ze zdjęciem, 23 odloty, T&G 1
  28. 5czczwartek, 5 listopada 2026: 37 przylotów, 2 ze zdjęciem, 32 odloty, GA 1

Zdarzenia

CzasKierunekLiniaSamolotRejestracja
↗NOS861Boeing 787-9EI-NUA
↗Rinas🇦🇱Boeing 737-800SP-RNE
↘RYS3014Boeing 737-700SP-RUM
↗Hurghada🇪🇬Airbus A320neoSU-BWN
↗Warsaw🇵🇱Embraer E175SP-LIR
↘Frankfurt am Main🇩🇪Embraer E195I-ADJV
↘Palermo🇮🇹Boeing 737 MAX 8SP-RZY