28 września 2026

3 przyloty · 4 odloty · 0 zdjęć

Nawigacja po dniach

‹›30 wrz – 27 paź 2026
Dziś
Kalendarz
‹Listopad 2026›
Kalendarz Listopad 2026
pnwtśrczptsond
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  1. wrz 30śrśroda, 30 września 2026: 70 przylotów, 0 ze zdjęciem, 56 odlotów
  2. paź 1czczwartek, 1 października 2026: 79 przylotów, 0 ze zdjęciem, 64 odloty, T&G 1
  3. 2ptpiątek, 2 października 2026: 73 przyloty, 0 ze zdjęciem, 55 odlotów, T&G 2
  4. 3sosobota, 3 października 2026: 73 przyloty, 19 ze zdjęciem, 60 odlotów, T&G 1, GA 12
  5. 4ndniedziela, 4 października 2026: 69 przylotów, 23 ze zdjęciem, 70 odlotów, GA 1
  6. 5pnponiedziałek, 5 października 2026: 68 przylotów, 33 ze zdjęciem, 65 odlotów
  7. 6wtwtorek, 6 października 2026: 60 przylotów, 22 ze zdjęciem, 53 odloty, GA 5
  8. 7śrśroda, 7 października 2026: 67 przylotów, 4 ze zdjęciem, 59 odlotów, GA 2
  9. 8czczwartek, 8 października 2026: 73 przyloty, 8 ze zdjęciem, 64 odloty, GA 2
  10. 9ptpiątek, 9 października 2026: 75 przylotów, 28 ze zdjęciem, 58 odlotów
  11. 10sosobota, 10 października 2026: 67 przylotów, 32 ze zdjęciem, 55 odlotów, GA 1
  12. 11ndniedziela, 11 października 2026: 70 przylotów, 56 ze zdjęciem, 58 odlotów
  13. 12pnponiedziałek, 12 października 2026: 70 przylotów, 51 ze zdjęciem, 67 odlotów, T&G 13
  14. 13wtwtorek, 13 października 2026: 65 przylotów, 30 ze zdjęciem, 52 odloty, T&G 1, GA 1
  15. 14śrśroda, 14 października 2026: 69 przylotów, 46 ze zdjęciem, 60 odlotów, GA 2
  16. 15czczwartek, 15 października 2026: 68 przylotów, 35 ze zdjęciem, 63 odloty, GA 5
  17. 16ptpiątek, 16 października 2026: 68 przylotów, 0 ze zdjęciem, 53 odloty, GA 2
  18. 17sosobota, 17 października 2026: 73 przyloty, 41 ze zdjęciem, 57 odlotów, T&G 1, GA 1
  19. 18ndniedziela, 18 października 2026: 72 przyloty, 10 ze zdjęciem, 57 odlotów, GA 1
  20. 19pnponiedziałek, 19 października 2026: 60 przylotów, 24 ze zdjęciem, 53 odloty, GA 1
  21. 20wtwtorek, 20 października 2026: 59 przylotów, 0 ze zdjęciem, 39 odlotów, GA 3
  22. 21śrśroda, 21 października 2026: 64 przyloty, 0 ze zdjęciem, 50 odlotów, GA 5
  23. 22czczwartek, 22 października 2026: 69 przylotów, 8 ze zdjęciem, 26 odlotów
  24. 23ptpiątek, 23 października 2026: 57 przylotów, 13 ze zdjęciem, 45 odlotów, GA 2
  25. 24sosobota, 24 października 2026: 62 przyloty, 38 ze zdjęciem, 44 odloty, GA 2
  26. 25ndniedziela, 25 października 2026: 60 przylotów, 3 ze zdjęciem, 27 odlotów, GA 6
  27. 26pnponiedziałek, 26 października 2026: 60 przylotów, 34 ze zdjęciem, 22 odloty, GA 4
  28. 27wtwtorek, 27 października 2026: 53 przyloty, 0 ze zdjęciem, 17 odlotów, GA 2

Zdarzenia

CzasKierunekLiniaSamolotRejestracja
↗NOS861Boeing 787-9EI-NUA
↗Rinas🇦🇱Boeing 737-800SP-RNE
↘RYS3014Boeing 737-700SP-RUM
↗Hurghada🇪🇬Airbus A320neoSU-BWN
↗Warsaw🇵🇱Embraer E175SP-LIR
↘Frankfurt am Main🇩🇪Embraer E195I-ADJV
↘Palermo🇮🇹Boeing 737 MAX 8SP-RZY