Bristol 🇬🇧 → Wrocław
6 zdjęć
- Kierunek
- Przylot (do EPWR)
Zdjęcia

Bristol 🇬🇧 → Wrocław
EI-IJF·Boeing 737 MAX 8·🇮🇪4CAE56

Bristol 🇬🇧 → Wrocław
SP-RZI·Buzz·Boeing 737 MAX 8·🇵🇱48C2A8

Bristol 🇬🇧 → Wrocław
EI-EFK·Ryanair·Boeing 737-800·🇮🇪4CA766

Bristol 🇬🇧 → Wrocław
SP-RNC·Buzz·Boeing 737-800·🇵🇱48C1A2

Bristol 🇬🇧 → Wrocław
SP-RZN·Buzz·Boeing 737 MAX 8·🇵🇱48C2AD

Bristol 🇬🇧 → Wrocław
SP-RZY·Buzz·Boeing 737 MAX 8·🇵🇱48C2B7
Zaobserwowane samoloty na tej relacji 10
Podsumowanie relacji
Zaobserwowane samoloty: 10·Manewry: 14 (14 lądowań, 0 startów)·Loty: 2·Okres: 2026.10.01 – 2026.11.03
Godziny (czas lokalny)
- 0000:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0101:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0202:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0303:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0404:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0505:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0606:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0707:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0808:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0909:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
- 1010:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1111:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
- 1212:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1313:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 1414:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1515:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
- 1616:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 1717:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1818:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1919:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
- 2020:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 2121:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 2222:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 2323:00 - starty: 0, lądowania: 0
StartyLądowania
Najczęstsze godziny: 11:00 (3), 15:00 (3), 09:00 (2)
Dni tygodnia
- PonPon: starty 0, lądowania 0.5
- WtWt: starty 0, lądowania 0.5
- ŚrŚr: starty 0, lądowania 0
- CzwCzw: starty 0, lądowania 0.6
- PtPt: starty 0, lądowania 0.3
- SobSob: starty 0, lądowania 0
- NdzNdz: starty 0, lądowania 1