SprintAir

2 zdjęcia

Podsumowanie operatora

Zaobserwowane samoloty: 2Manewry: 16 (11 lądowań, 5 startów)Loty: 15Okres: 2026.10.03 – 2026.11.04

Godziny (czas lokalny)

  1. 0000:00 - starty: 0, lądowania: 0
  2. 0101:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
  3. 0202:00 - starty: 0, lądowania: 0
  4. 0303:00 - starty: 0, lądowania: 0
  5. 0404:00 - starty: 0, lądowania: 0
  6. 0505:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
  7. 0606:00 - starty: 0, lądowania: 0
  8. 0707:00 - starty: 0, lądowania: 0
  9. 0808:00 - starty: 0, lądowania: 0
  10. 0909:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
  11. 1010:00 - starty: 0, lądowania: 0
  12. 1111:00 - starty: 0, lądowania: 0
  13. 1212:00 - starty: 0, lądowania: 0
  14. 1313:00 - starty: 0, lądowania: 0
  15. 1414:00 - starty: 0, lądowania: 0
  16. 1515:00 - starty: 0, lądowania: 0
  17. 1616:00 - starty: 0, lądowania: 0
  18. 1717:00 - starty: 0, lądowania: 0
  19. 1818:00 - starty: 0, lądowania: 0
  20. 1919:00 - starty: <0.1, lądowania: 0
  21. 2020:00 - starty: <0.1, lądowania: <0.1
  22. 2121:00 - starty: 0, lądowania: 0
  23. 2222:00 - starty: 0, lądowania: 0
  24. 2323:00 - starty: 0, lądowania: 0

StartyLądowania

Najczęstsze godziny: 05:00 (3), 01:00 (2), 20:00 (2)

Dni tygodnia

  1. PonPon: starty 0, lądowania 0
  2. WtWt: starty 0.3, lądowania 0.5
  3. ŚrŚr: starty 0.2, lądowania 0.6
  4. CzwCzw: starty 0, lądowania 0
  5. PtPt: starty 0, lądowania 0.3
  6. SobSob: starty 0, lądowania 0.3
  7. NdzNdz: starty 0, lądowania 0

Najbardziej ruchliwe dni

  1. 2026-10-063 manewry
  2. 2026-10-272 manewry
  3. 2026-10-142 manewry
  4. 2026-10-052 manewry
  5. 2026-10-032 manewry

Zaobserwowane samoloty 2

Ostatnie zdjęcia 2

Loty

  • SRN1102 razy · 2026.11.03 19:32
  • SRN1121 raz · 2026.11.04 05:34
  • SRN1141 raz · 2026.10.05 11:22
  • SRN1161 raz · 2026.10.06 21:34
  • SRN1171 raz · 2026.10.27 05:46
  • SRN1201 raz · 2026.10.07 00:46
  • SRN1221 raz · 2026.10.07 09:21
  • SRN1261 raz · 2026.10.27 20:52
  • SRN1301 raz · 2026.10.14 20:39
  • SRN1311 raz · 2026.10.10 01:25
  • SRN1321 raz · 2026.10.16 01:53
  • SRN1411 raz · 2026.10.03 02:26
  • SRN1511 raz · 2026.10.03 15:09
  • SRN1601 raz · 2026.10.05 20:07
  • SRN1621 raz · 2026.10.06 14:29