Podsumowanie operatora
Zaobserwowane samoloty: 10·Manewry: 14 (11 lądowań, 3 starty)·Loty: 14·Okres: 2026.10.03 – 2026.10.18
Godziny (czas lokalny)
- 0000:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0101:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0202:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0303:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0404:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0505:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0606:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0707:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0808:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0909:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1010:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1111:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 1212:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 1313:00 - starty: 0, lądowania: 0.1
- 1414:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 1515:00 - starty: <0.1, lądowania: 0.1
- 1616:00 - starty: <0.1, lądowania: 0
- 1717:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1818:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 1919:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 2020:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 2121:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 2222:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 2323:00 - starty: 0, lądowania: 0
StartyLądowania
Najczęstsze godziny: 15:00 (3), 13:00 (2), 11:00 (1)
Dni tygodnia
- PonPon: starty 0, lądowania 0
- WtWt: starty 0, lądowania 0.3
- ŚrŚr: starty 0, lądowania 0.2
- CzwCzw: starty 0.2, lądowania 0.2
- PtPt: starty 0.3, lądowania 0.5
- SobSob: starty 0, lądowania 0.5
- NdzNdz: starty 0, lądowania 0.5
Zaobserwowane samoloty 10
Ostatnie zdjęcia 3

NJE081W
CS-LTB·NetJets Europe·Cessna Citation Latitude·🇵🇹493282

NJE670E
CS-LTQ·NetJets Europe·Cessna Citation Latitude·🇵🇹493291

NJE5MH
CS-PHS·NetJets Europe·Embraer Phenom 300·🇵🇹494113