Eurowings Europe

2 zdjęcia

Podsumowanie operatora

Zaobserwowane samoloty: 1Manewry: 4 (4 lądowania, 0 startów)Loty: 1Okres: 2026.10.09 – 2026.10.26

Godziny (czas lokalny)

  1. 0000:00 - starty: 0, lądowania: 0
  2. 0101:00 - starty: 0, lądowania: 0
  3. 0202:00 - starty: 0, lądowania: 0
  4. 0303:00 - starty: 0, lądowania: 0
  5. 0404:00 - starty: 0, lądowania: 0
  6. 0505:00 - starty: 0, lądowania: 0
  7. 0606:00 - starty: 0, lądowania: 0
  8. 0707:00 - starty: 0, lądowania: 0
  9. 0808:00 - starty: 0, lądowania: 0
  10. 0909:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
  11. 1010:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
  12. 1111:00 - starty: 0, lądowania: 0
  13. 1212:00 - starty: 0, lądowania: 0
  14. 1313:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
  15. 1414:00 - starty: 0, lądowania: 0
  16. 1515:00 - starty: 0, lądowania: 0
  17. 1616:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
  18. 1717:00 - starty: 0, lądowania: 0
  19. 1818:00 - starty: 0, lądowania: 0
  20. 1919:00 - starty: 0, lądowania: 0
  21. 2020:00 - starty: 0, lądowania: 0
  22. 2121:00 - starty: 0, lądowania: 0
  23. 2222:00 - starty: 0, lądowania: 0
  24. 2323:00 - starty: 0, lądowania: 0

StartyLądowania

Najczęstsze godziny: 09:00 (1), 10:00 (1), 13:00 (1)

Dni tygodnia

  1. PonPon: starty 0, lądowania 0.5
  2. WtWt: starty 0, lądowania 0
  3. ŚrŚr: starty 0, lądowania 0
  4. CzwCzw: starty 0, lądowania 0
  5. PtPt: starty 0, lądowania 0.5
  6. SobSob: starty 0, lądowania 0
  7. NdzNdz: starty 0, lądowania 0

Najbardziej ruchliwe dni

  1. 2026-10-261 manewr
  2. 2026-10-231 manewr
  3. 2026-10-121 manewr
  4. 2026-10-091 manewr

Zaobserwowane samoloty 1

Ostatnie zdjęcia 2

Loty

  • TSW1M4 razy · 2026.10.26 09:43