Podsumowanie operatora
Zaobserwowane samoloty: 1·Manewry: 4 (4 lądowania, 0 startów)·Loty: 1·Okres: 2026.10.13 – 2026.10.23
Godziny (czas lokalny)
- 0000:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0101:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0202:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0303:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0404:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0505:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0606:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0707:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0808:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0909:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1010:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1111:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 1212:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 1313:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1414:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1515:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1616:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1717:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1818:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 1919:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 2020:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 2121:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 2222:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 2323:00 - starty: 0, lądowania: 0
StartyLądowania
Najczęstsze godziny: 11:00 (1), 12:00 (1), 18:00 (1)
Dni tygodnia
- PonPon: starty 0, lądowania 0
- WtWt: starty 0, lądowania 0.3
- ŚrŚr: starty 0, lądowania 0.2
- CzwCzw: starty 0, lądowania 0
- PtPt: starty 0, lądowania 0.5
- SobSob: starty 0, lądowania 0
- NdzNdz: starty 0, lądowania 0
Ostatnie zdjęcia 3

EFD2F
D-IEFD·E-Aviation·Cessna Citation M2·🇩🇪3E225D

EFD2F
D-IEFD·E-Aviation·Cessna Citation M2·🇩🇪3E225D

EFD2F
D-IEFD·E-Aviation·Cessna Citation M2·🇩🇪3E225D
Loty
- EFD2F4 razy · 2026.10.23 12:06