Podsumowanie operatora
Zaobserwowane samoloty: 3·Manewry: 4 (4 lądowania, 0 startów)·Loty: 3·Okres: 2026.10.06 – 2026.10.22
Godziny (czas lokalny)
- 0000:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0101:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0202:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0303:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0404:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0505:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0606:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0707:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 0808:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 0909:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1010:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1111:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1212:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 1313:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1414:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1515:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1616:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1717:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1818:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 1919:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 2020:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 2121:00 - starty: 0, lądowania: <0.1
- 2222:00 - starty: 0, lądowania: 0
- 2323:00 - starty: 0, lądowania: 0
StartyLądowania
Najczęstsze godziny: 08:00 (1), 12:00 (1), 21:00 (1)
Dni tygodnia
- PonPon: starty 0, lądowania 0
- WtWt: starty 0, lądowania 0
- ŚrŚr: starty 0, lądowania 0
- CzwCzw: starty 0, lądowania 0.2
- PtPt: starty 0, lądowania 0.3
- SobSob: starty 0, lądowania 0
- NdzNdz: starty 0, lądowania 0.3
Ostatnie zdjęcia 1

SPNCC
SP-NCC·Corporate·Pilatus PC-12·🇵🇱48B442
Loty
- SPNCC2 razy · 2026.10.11 21:00
- DFBOX1 raz · 2026.10.22 08:37
- DFLIR1 raz · 2026.10.06 09:55