26 września 2026

9 przylotów · 0 odlotów · 9 zdjęć

Nawigacja po dniach

‹›7 paź – 3 lis 2026
Dziś
Kalendarz
‹Wrzesień 2026›
Kalendarz Wrzesień 2026
pnwtśrczptsond
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  1. paź 7śrśroda, 7 października 2026: 67 przylotów, 4 ze zdjęciem, 59 odlotów, GA 2
  2. 8czczwartek, 8 października 2026: 73 przyloty, 8 ze zdjęciem, 64 odloty, GA 2
  3. 9ptpiątek, 9 października 2026: 75 przylotów, 28 ze zdjęciem, 58 odlotów
  4. 10sosobota, 10 października 2026: 67 przylotów, 32 ze zdjęciem, 55 odlotów, GA 1
  5. 11ndniedziela, 11 października 2026: 70 przylotów, 56 ze zdjęciem, 58 odlotów
  6. 12pnponiedziałek, 12 października 2026: 70 przylotów, 51 ze zdjęciem, 67 odlotów, T&G 13
  7. 13wtwtorek, 13 października 2026: 65 przylotów, 30 ze zdjęciem, 52 odloty, T&G 1, GA 1
  8. 14śrśroda, 14 października 2026: 69 przylotów, 46 ze zdjęciem, 60 odlotów, GA 2
  9. 15czczwartek, 15 października 2026: 68 przylotów, 35 ze zdjęciem, 63 odloty, GA 5
  10. 16ptpiątek, 16 października 2026: 68 przylotów, 0 ze zdjęciem, 53 odloty, GA 2
  11. 17sosobota, 17 października 2026: 73 przyloty, 41 ze zdjęciem, 57 odlotów, T&G 1, GA 1
  12. 18ndniedziela, 18 października 2026: 72 przyloty, 10 ze zdjęciem, 57 odlotów, GA 1
  13. 19pnponiedziałek, 19 października 2026: 60 przylotów, 24 ze zdjęciem, 53 odloty, GA 1
  14. 20wtwtorek, 20 października 2026: 59 przylotów, 0 ze zdjęciem, 39 odlotów, GA 3
  15. 21śrśroda, 21 października 2026: 64 przyloty, 0 ze zdjęciem, 50 odlotów, GA 5
  16. 22czczwartek, 22 października 2026: 69 przylotów, 8 ze zdjęciem, 26 odlotów
  17. 23ptpiątek, 23 października 2026: 57 przylotów, 13 ze zdjęciem, 45 odlotów, GA 2
  18. 24sosobota, 24 października 2026: 62 przyloty, 38 ze zdjęciem, 44 odloty, GA 2
  19. 25ndniedziela, 25 października 2026: 60 przylotów, 3 ze zdjęciem, 27 odlotów, GA 6
  20. 26pnponiedziałek, 26 października 2026: 60 przylotów, 34 ze zdjęciem, 22 odloty, GA 4
  21. 27wtwtorek, 27 października 2026: 53 przyloty, 0 ze zdjęciem, 17 odlotów, GA 2
  22. 28śrśroda, 28 października 2026: 50 przylotów, 0 ze zdjęciem, 8 odlotów, T&G 1, GA 4
  23. 29czczwartek, 29 października 2026: 56 przylotów, 2 ze zdjęciem, 18 odlotów, T&G 1
  24. 30ptpiątek, 30 października 2026: 67 przylotów, 31 ze zdjęciem, 18 odlotów
  25. 31sosobota, 31 października 2026: 56 przylotów, 33 ze zdjęciem, 32 odloty
  26. lis 1ndniedziela, 1 listopada 2026: 65 przylotów, 4 ze zdjęciem, 31 odlotów
  27. 2pnponiedziałek, 2 listopada 2026: 55 przylotów, 30 ze zdjęciem, 15 odlotów, GA 3
  28. 3wtwtorek, 3 listopada 2026: 40 przylotów, 3 ze zdjęciem, 29 odlotów, GA 18

Zdarzenia

CzasKierunekLiniaSamolotRejestracja
↘RYR71KYRyanairBoeing 737 MAX 8EI-ILB
Lot RYR71KY (Ryanair Boeing 737 MAX 8 EI-ILB) na lotnisku Wrocław EPWR

Ingliston, Edinburgh 🇬🇧 → Wrocław

EI-ILBRyanairBoeing 737 MAX 8🇮🇪4CAECB

2026.09.26

09:48

↘TVP7279SmartwingsBoeing 737 MAX 8OK-SWF
Lot TVP7279 (Smartwings Boeing 737 MAX 8 OK-SWF) na lotnisku Wrocław EPWR

TVP7279

OK-SWFSmartwingsBoeing 737 MAX 8🇨🇿49D418

2026.09.26

10:47

↘LOT4AGLOT Polish AirlinesEmbraer E175SP-LIL
Lot LOT4AG (LOT Polish Airlines Embraer E175 SP-LIL) na lotnisku Wrocław EPWR

Warsaw 🇵🇱 → Wrocław

SP-LILLOT Polish AirlinesEmbraer E175🇵🇱48AD0B

2026.09.26

11:13

↘RYR6RZBuzzSP-RNQ
Lot RYR6RZ (Buzz SP-RNQ) na lotnisku Wrocław EPWR

Bologna 🇮🇹 → Wrocław

SP-RNQBuzzDuży samolot🇵🇱48E9F5

2026.09.26

11:17

↘RYS7724RyanairBoeing 737-700SP-RUM
Lot RYS7724 (Ryanair Boeing 737-700 SP-RUM) na lotnisku Wrocław EPWR

RYS7724

SP-RUMRyanairBoeing 737-700🇵🇱48C26C

2026.09.26

16:41

↘LOT8NELOT Polish AirlinesEmbraer E175SP-LIC
Lot LOT8NE (LOT Polish Airlines Embraer E175 SP-LIC) na lotnisku Wrocław EPWR

Warsaw 🇵🇱 → Wrocław

SP-LICLOT Polish AirlinesEmbraer E175🇵🇱48AD02

2026.09.26

17:12

↘RYR7CBuzzBoeing 737-800SP-RSR
Lot RYR7C (Buzz Boeing 737-800 SP-RSR) na lotnisku Wrocław EPWR

Kerkyra (Corfu) 🇬🇷 → Wrocław

SP-RSRBuzzBoeing 737-800🇵🇱48C230

2026.09.26

17:48

↘RYR9768RyanairBoeing 737-800EI-DWD
Lot RYR9768 (Ryanair Boeing 737-800 EI-DWD) na lotnisku Wrocław EPWR

Luton, Luton 🇬🇧 → Wrocław

EI-DWDRyanairBoeing 737-800🇮🇪4CA569

2026.09.26

18:53

↘RYR68WJRyanairBoeing 737 MAX 8EI-IGK
Lot RYR68WJ (Ryanair Boeing 737 MAX 8 EI-IGK) na lotnisku Wrocław EPWR

Leeds, West Yorkshire 🇬🇧 → Wrocław

EI-IGKRyanairBoeing 737 MAX 8🇮🇪4CADBD

2026.09.26

21:28